用途:
03002 由 R. M. Young 制造,用于測量風(fēng)帶有三杯風(fēng)速計和風(fēng)的速度和方向葉片安裝在一個小橫臂上。它直接與您的 Campbell Scientific 數(shù)據(jù)記錄儀,因此沒有信號需要調(diào)節(jié)。
特點:
與大多數(shù)Campbell Scientific數(shù)據(jù)記錄儀兼容
專為連續(xù)、長期、無人值守操作而設(shè)計
在不利條件下
體積小、結(jié)構(gòu)簡單、結(jié)構(gòu)堅固,可提供
以適中的價格提供優(yōu)質(zhì)儀器
風(fēng)廓線研究的理想選擇
兼容 LLAC4 4 通道低電平 ACConversion
模塊,這增加了
一個數(shù)據(jù)記錄儀可以測量的風(fēng)速計
Campbell Scientific 版本使用屏蔽軸承,其中
降低風(fēng)速計的啟動閾值
與 CWS900 系列接口兼容,使其能夠
用于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)
技術(shù)參數(shù)
03002風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | ||
用量說明 | 降雨伴有小雪。 | |
傳感器 | 3 杯風(fēng)速計和葉片
| |
工作濕度范圍 | < 5% 至 100% RH | |
工作溫度范圍 | -50° 至 +50°C | |
測量說明 | 風(fēng)速風(fēng)向 | |
橫臂長度 | 40 厘米 | |
高度 | 12.6 厘米 | |
風(fēng)速測量范圍 | 0 至 50 m/s(0 至 112 mph) 陣風(fēng)生存 60 m/s (134 mph) | |
風(fēng)杯傳感器 | 12 厘米直徑杯輪組件,直徑 40 mm半球形杯 | |
精度 | ±0.5 m/s (1.1 mph) | |
恢復(fù)率 | 起始閾值 0.5 m/s (1.1 mph) | |
換能器固定線圈 | (標稱 1300 歐姆電阻)換能器輸出交流正弦波信號,由以下因素感應(yīng)杯輪上的旋轉(zhuǎn)磁鐵軸 100 mV 峰峰值 (60 )rpm (6 V 峰峰值,3600轉(zhuǎn)/分) | |
輸出頻率 | 每杯輪轉(zhuǎn) 1 個周期(0.75 m/s/Hz) | |
風(fēng)杯直徑 | 12 厘米(4.7 英寸) | |
重量 | 113 克(4 盎司) | |
機械范圍 | 360° | |
電氣范圍 | 352°(8° 開路) | |
測量時間 | 20 ms | |
傳感器平衡葉片 | 16 厘米車削半徑 | |
精度 | ±5° | |
阻尼比 | 0.2 | |
延遲距離 | 0.5 米(1.6 英尺) 50% 恢復(fù)率 | |
起始閾值 | 1.8 m/s (4 mph) | |
位移 | 0.8 米/秒(1.8 英里/小時),10°位移 | |
換能器 | 1.0% 線性 40°C 時額定功率為 1 W,125°C 時額定功率為 0 W。 材質(zhì)精密導(dǎo)電塑料 電位計 (10 Kohm) 電阻) 預(yù)期壽命為5000萬次 | |
換能器激勵需要穩(wěn)定的直流電壓 | 15V | |
換能器輸出 | 模擬直流電壓 成正比 | |
風(fēng)向角
| 穩(wěn)壓激勵電壓 由數(shù)據(jù)記錄器提供 葉片長度 22 厘米(8.7 英寸) | |
重量 | 170 克(6 盎司) |